日頃元気に生活している人でも、知らず知らずのうちにその人の体内で老化現象が進んでいます。 青年時代には無理のきいた身体も壮年期になると簡単には回復せず、いつの間にか兆候もないまま生活習慣病やがんにおかされているケースがかなり見うけられます。
当院では、専門医が検査機器、設備を駆使して検査にあたり、生活習慣病を中心として全身を系統的に検査し、 身体の健康度を判断するなど、早期予防、早期発見、早期治療を目ざして健康管理に取組んでいます。
自覚症状がないからといって安心はできません。是非一度ドック入りして、検査を受けられることをおすすめいたします。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | - | - | - | - | - |
問診・診察 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、視力、眼底カメラ、聴力(オージオメーター) | |
血液検査 | 一般 | 白血球、赤血球、血小板、ヘマトクリット、ヘモグロビン、MCV、MCH、MCHC |
肝機能等 | GOT、GPT、γ-GTP、LDH、ALP、アルブミン、総蛋白、血清アミラーゼ、総ビリルビン | |
腎機能等 | e-GFR、クレアチニン、尿素窒素 | |
脂質 | 総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、non-HDLコレステロール | |
糖 | 空腹時血糖、HbA1c | |
電解質 | ナトリウム、カリウム、カルシウム、クロール | |
肝炎 | HBs抗原、HCV抗体 | |
炎症反応 | CRP定量 | |
梅毒 | TPHA | |
痛風 | 尿酸 | |
尿検査 | 蛋白、潜血、沈査、糖 | |
便検査 | 潜血反応(2回法) | |
呼吸器検査 | 肺活量、%肺活量、胸部X線(2方向) | |
循環器検査 | 心電図(12誘導) | |
消化器検査 | 腹部エコー、胃部X線または胃カメラ※ ※胃カメラの場合は+3,850円 |
料金はすべて税込です。
※健康保険証は使用できません
胃部X線の場合 | 41,800円 |
---|---|
胃カメラの場合 | 45,650円 |
人間ドック・脳ドックセット | 胃部X線の場合 | 60,500円 |
---|---|---|
胃カメラの場合 | 64,350円 |
健診結果は受診日より3週間程度でご自宅に郵送いたします。
※検査項目により発送までに時間のかかる場合があります。
お問い合わせ先
TEL:077-582-5155(健診センター)