| 区分 | 2025年度 |
|---|---|
| 全職員 | 89.6% |
| 常勤職員 | 88.8% |
| 非常勤職員 | 91.0% |
※非常勤医師を除く
※対象期間:2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)
| 2025年度 |
|---|
| 50.0% |
| 正職員 | 非常勤職員 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 8名 | 3名 | 11名 |
| 女性 | 19名 | 13名 | 32名 |
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 正職員 | 6時間15分 | 5時間30分 |
| 非常勤職員 | 3時間41分 | 1時間54分 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 59.0% | 57.7% | 49.2% |
| 2025年度 |
|---|
| 75.0% |
掲載日:2026年7月10日